活動実績・活動計算書等
NPO法人ぴーす 情報公開ページ
こちらのページではNPO法人ぴーすの活動実績をはじめとする各種情報を公開しております。
事業報告書等
| 2024年度 | 2024年度事業報告書等(PDF形式:859KB) |
|---|---|
| 2023年度 | 2023年度事業報告書等(PDF形式:752KB) |
| 2022年度 | 2022年度事業報告書等(PDF形式:894KB) |
| 2021年度 | 2021年度事業報告書等(PDF形式:160KB) |
| 2020年度 | 2020年度事業報告書等(PDF形式:135KB) |
| 役員名簿・定款等 | 役員名簿(PDF形式:57KB)定款(PDF形式:361KB) |
| 閲覧書類備考 | ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。 |

